岗位类别 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 |
市场类 | 食品销售员、饲料销售员、市场营销助理、金融担保客户经理 | 600 | 大专及以上 | 专业不限,市场营销、金融、动物医学、动物科学、畜牧兽医等专业优先 |
职能类 | 包括财务、人力、行政、IT等职能类岗位 | 300 | 大专及以上 | 财务管理、人力资源、工商管理、社会学、软件工程、计算机等专业 |
生产类 | 食品生产管理储备、饲料生产管理储备、仓库保管员、生产数据员、生物安全员 | 330 | 大专及以上 | 食品工程、畜牧兽医、机械工程、仓储物流、生物工程等专业优先 |
品控类 | 动保化验员、饲料品管员、饲料化验员、食品品管员、食品化验员 | 200 | 大专及以上 | 动物营养、动物科学、食品工程、生物工程、化学等专业优先 |
养殖类 | 储备兽医、放养基地储备经理、猪养殖储备场长、禽养殖储备技术经理 | 1000 | 大专及以上 | 专业不限,动物医学、动物科学、畜牧兽医等专业优先 |
工程类 | 环保技术员、种植技术员、设备管理助理 | 100 | 大专及以上 | 环保工程、环境科学、植物保护、机械设计制造及其自动化等相关专业 |
研发类 | 食品研发助理、饲料研发助理 | 100 | 本科及以上 | 食品工程、食品生物技术、动物营养、动物科学等相关专业 |
采购类 | 食品原料采购员、饲料原料采购员、饲料项目采购助理、行业研究员 | 45 | 大专及以上 | 物流管理、国际经贸等相关专业 |
工作地点:山东区域、临沂及日照区县,隶属集团下属分子公司其他区域可推荐
新希望六和股份有限公司(股票代码000876)创立于1982年并于1998年3月11日在深圳证券交易所上市。经过40年的经营,新希望六和已成为一家全球性的贸易、加工和销售公司,经营范围涵盖饲料加工、畜禽养殖、食品加工、金融投资及科研服务,公司业务遍布全国以及东南亚、非洲、欧洲、南北美洲的16个国家,并在新加坡成立了海外运营中心。
2020年,公司实现营业收入1098亿元,控股的分、子公司700余家,员工近10万人。新希望六和在2021年《财富》中国500强中排名第95位,是全球食品安全倡议(GFSI)董事会董事及GFSI中国理事会联席副主席单位。母公司新希望控股集团荣登2021《财富》世界500强榜单390位。